月ぎめ・定期駐車料金改定のお知らせ
すでにご承知のことと存じますが、消費税法改正により、消費税率が現行5.0%から平成26年4月1日より8.0%に引き上げられます。
弊社におきましても、下記の通り定期・月ぎめ駐車料金を改定(増税分のみ上乗せ)させていただくことになりました。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
駐車場名 | 種類 | 平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日以降 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か月の 利用料金 |
消費税 | 利用料金 合計 |
1か月の 利用料金 |
消費税 | 利用料金 合計 |
|||
市営駅前 | 全日定期 | 19,000円 | 950円 | 19,950円 | 19,000円 | 1,520円 | 20,520円 | |
昼間定期 | 12,000円 | 600円 | 12,600円 | 12,000円 | 960円 | 12,960円 | ||
夜間定期 | 7,000円 | 350円 | 7,350円 | 7,000円 | 560円 | 7,560円 | ||
元町 | 全日定期 | 19,000円 | 950円 | 19,950円 | 19,000円 | 1,520円 | 20,520円 | |
昼間定期 | 12,000円 | 600円 | 12,600円 | 12,000円 | 960円 | 12,960円 | ||
夜間定期 | 7,000円 | 350円 | 7,350円 | 7,000円 | 560円 | 7,560円 | ||
中央 | 全日定期 | 19,000円 | 950円 | 19,950円 | 19,000円 | 1,520円 | 20,520円 | |
昼間定期 | 12,000円 | 600円 | 12,600円 | 12,000円 | 960円 | 12,960円 | ||
夜間定期 | 7,000円 | 350円 | 7,350円 | 7,000円 | 560円 | 7,560円 | ||
水島東栄町 | 月ぎめ | 4,000円 | 200円 | 4,200円 | 4,000円 | 320円 | 4,320円 | |
水島八間川 第1~第5 |
月ぎめ | 4,000円 | 200円 | 4,200円 | 4,000円 | 320円 | 4,320円 | |
玉島中央町 第1 |
月ぎめ | 4,000円 | 200円 | 4,200円 | 4,000円 | 320円 | 4,320円 |